發(fā)布日期:2024-07-18 16:33 信息來源:大氣與輻射環(huán)境處
根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委 環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法>的通知》(發(fā)改價(jià)格[2014]536號(hào))、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委 環(huán)境保護(hù)部<燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法>的通知》(浙價(jià)資[2014]135號(hào))、《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家能源局關(guān)于實(shí)行燃煤電廠超低排放電價(jià)支持政策有關(guān)問題的通知》(浙價(jià)資〔2016〕65號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<浙江省燃煤電廠超低排放設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管與超低排放電價(jià)考核要求(試行)的通知》(浙環(huán)發(fā)[2017]32號(hào))以及《關(guān)于印發(fā)<臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)考核辦法>的通知》(臺(tái)環(huán)?!?/span>2017〕124號(hào))等文件要求,我局對(duì)執(zhí)行環(huán)保電價(jià)和超低排放電價(jià)的臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組2024年第2季度脫硫、脫硝、除塵及超低排放設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行技術(shù)考核,現(xiàn)將考核結(jié)果公告如下:
臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局根據(jù)熱電企業(yè)報(bào)送的機(jī)組運(yùn)行電子臺(tái)帳,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,核定臺(tái)州市椒江熱電有限公司等5家熱電企業(yè)環(huán)保設(shè)施儀表標(biāo)定記錄表記錄詳盡,環(huán)保分布式控制系統(tǒng)(DCS)歷史數(shù)據(jù)曲線能夠反映實(shí)際運(yùn)行情況,煙氣污染物排放濃度均達(dá)到考核要求,并且能穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
聯(lián)系人:林琴,聯(lián)系電話:88581162,傳真0576-88581184。
附件
1:臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第2季度脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果。
2:臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第2季度超低排放設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果。
臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局
2024年7月18日
附件1
臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第2季度
脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組編號(hào) | 裝機(jī) 容量 (MW) | 時(shí)間 | 脫硫 | 脫硝 | 除塵 | ||||||||||||
機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時(shí)間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時(shí)間(h) | 超限值1倍及以上時(shí)間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實(shí)時(shí)間(h) | 機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時(shí)間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時(shí)間(h) | 超限值1倍及以上時(shí)間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實(shí)時(shí)間(h) | 機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時(shí)間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時(shí)間(h) | 超限值1倍及以上時(shí)間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實(shí)時(shí)間(h) | |||||
1 | 臺(tái)州市椒江熱電有限公司 | 5號(hào) | 25 | 4月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 臺(tái)州臨港熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 4月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號(hào) | 15 | 4月 | 662.5 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | ||
5月 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號(hào) | 3 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號(hào) | 15 | 4月 | 717 | 716 | 1 | 0 | 0 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | ||
5月 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江紅石梁集團(tuán)熱電有限公司 | 1號(hào) | 10 | 4月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
附件2
臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第2季度
超低排放設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組編號(hào) | 裝機(jī) 容量(MW) | 季度 | 機(jī)組運(yùn)行時(shí)間 (小時(shí)) | 達(dá)到超低排放限值要求時(shí)間(小時(shí)) | 達(dá)限率(%) | 備注 |
1 | 臺(tái)州市椒江熱電有限公司 | 5號(hào) | 25 | 2季度 | 2184 | 2184 | 100 | / |
2 | 臺(tái)州臨港熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 2季度 | 2174 | 2174 | 100 | 2季度一共有15次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),4月2日11時(shí)SO2超限1小時(shí),5月23日14時(shí)NOx超限1小時(shí)。 |
2號(hào) | 15 | 2季度 | 2018.5 | 2018.5 | 100 | 2季度一共有15次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),4月2日11時(shí)SO2超限1小時(shí),5月23日14時(shí)NOx超限1小時(shí)。 | ||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號(hào) | 3 | 2季度 | 0 | 0 | / | (1)2季度一共有17次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),4月25日11時(shí)NOx超限1小時(shí),5月10日10時(shí)NOx超限1小時(shí)。 (2)因運(yùn)維設(shè)施故障,4月30日4時(shí)SO2超限1小時(shí)。 |
2號(hào) | 15 | 2季度 | 2173 | 2172 | 99.95 | |||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 2季度 | 0 | 0 | / | 2024年2季度浙江三維聯(lián)合熱電有限公司1號(hào)機(jī)組停運(yùn),不參與2季度運(yùn)行及超低排放考核。 |
5 | 浙江紅石梁集團(tuán)熱電有限公司 | 1號(hào) | 10 | 2季度 | 2184 | 2183 | 99.95 | (1)2季度一共有14次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),4月2日13時(shí)SO2超限1小時(shí),4月9日13時(shí)SO2、NOx均超限1小時(shí),4月16日11時(shí)SO2、NOx均超限1小時(shí),4月23日13時(shí)NOx超限1小時(shí)。 (2)因鍋爐切換,6月18日12時(shí)NOx超限1小時(shí)。 |
備注:根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省統(tǒng)調(diào)燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管及環(huán)保電價(jià)考核的通知》(浙環(huán)函〔2014〕497號(hào)),環(huán)保部門現(xiàn)場(chǎng)檢查或運(yùn)維單位定期巡檢,進(jìn)行CEMS維護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)校驗(yàn)造成短時(shí)數(shù)據(jù)缺失或異常的,企業(yè)應(yīng)按規(guī)定記錄和報(bào)告,相應(yīng)時(shí)段的短時(shí)缺失和異常數(shù)據(jù)可剔除。