發(fā)布日期:2024-07-18 16:33 信息來源:大氣與輻射環(huán)境處
根據(jù)《國家發(fā)展改革委 環(huán)境保護部關(guān)于印發(fā)<燃煤發(fā)電機組環(huán)保電價及環(huán)保設(shè)施運行監(jiān)管辦法>的通知》(發(fā)改價格[2014]536號)、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委 環(huán)境保護部<燃煤發(fā)電機組環(huán)保電價及環(huán)保設(shè)施運行監(jiān)管辦法>的通知》(浙價資[2014]135號)、《轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、國家能源局關(guān)于實行燃煤電廠超低排放電價支持政策有關(guān)問題的通知》(浙價資〔2016〕65號)、《關(guān)于印發(fā)<浙江省燃煤電廠超低排放設(shè)施運行監(jiān)管與超低排放電價考核要求(試行)的通知》(浙環(huán)發(fā)[2017]32號)以及《關(guān)于印發(fā)<臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機組環(huán)保電價考核辦法>的通知》(臺環(huán)保〔2017〕124號)等文件要求,我局對執(zhí)行環(huán)保電價和超低排放電價的臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機組2024年第2季度脫硫、脫硝、除塵及超低排放設(shè)施的運行情況進行技術(shù)考核,現(xiàn)將考核結(jié)果公告如下:
臺州市生態(tài)環(huán)境局根據(jù)熱電企業(yè)報送的機組運行電子臺帳,結(jié)合現(xiàn)場檢查情況,核定臺州市椒江熱電有限公司等5家熱電企業(yè)環(huán)保設(shè)施儀表標定記錄表記錄詳盡,環(huán)保分布式控制系統(tǒng)(DCS)歷史數(shù)據(jù)曲線能夠反映實際運行情況,煙氣污染物排放濃度均達到考核要求,并且能穩(wěn)定可靠運行。
聯(lián)系人:林琴,聯(lián)系電話:88581162,傳真0576-88581184。
附件
1:臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機組環(huán)保設(shè)施2024年第2季度脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運行情況考核結(jié)果。
2:臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機組環(huán)保設(shè)施2024年第2季度超低排放設(shè)施運行情況考核結(jié)果。
臺州市生態(tài)環(huán)境局
2024年7月18日
附件1
臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機組環(huán)保設(shè)施2024年第2季度
脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運行情況考核結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 機組編號 | 裝機 容量 (MW) | 時間 | 脫硫 | 脫硝 | 除塵 | ||||||||||||
機組運行時間(h) | 達標排放時間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實時間(h) | 機組運行時間(h) | 達標排放時間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實時間(h) | 機組運行時間(h) | 達標排放時間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實時間(h) | |||||
1 | 臺州市椒江熱電有限公司 | 5號 | 25 | 4月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 臺州臨港熱電有限公司 | 1號 | 15 | 4月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號 | 15 | 4月 | 662.5 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | ||
5月 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號 | 3 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號 | 15 | 4月 | 717 | 716 | 1 | 0 | 0 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | ||
5月 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號 | 15 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江紅石梁集團熱電有限公司 | 1號 | 10 | 4月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
附件2
臺州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機組環(huán)保設(shè)施2024年第2季度
超低排放設(shè)施運行情況考核結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 機組編號 | 裝機 容量(MW) | 季度 | 機組運行時間 (小時) | 達到超低排放限值要求時間(小時) | 達限率(%) | 備注 |
1 | 臺州市椒江熱電有限公司 | 5號 | 25 | 2季度 | 2184 | 2184 | 100 | / |
2 | 臺州臨港熱電有限公司 | 1號 | 15 | 2季度 | 2174 | 2174 | 100 | 2季度一共有15次環(huán)保設(shè)施運維儀表標定。因運維校準,4月2日11時SO2超限1小時,5月23日14時NOx超限1小時。 |
2號 | 15 | 2季度 | 2018.5 | 2018.5 | 100 | 2季度一共有15次環(huán)保設(shè)施運維儀表標定。因運維校準,4月2日11時SO2超限1小時,5月23日14時NOx超限1小時。 | ||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號 | 3 | 2季度 | 0 | 0 | / | (1)2季度一共有17次環(huán)保設(shè)施運維儀表標定。因運維校準,4月25日11時NOx超限1小時,5月10日10時NOx超限1小時。 (2)因運維設(shè)施故障,4月30日4時SO2超限1小時。 |
2號 | 15 | 2季度 | 2173 | 2172 | 99.95 | |||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號 | 15 | 2季度 | 0 | 0 | / | 2024年2季度浙江三維聯(lián)合熱電有限公司1號機組停運,不參與2季度運行及超低排放考核。 |
5 | 浙江紅石梁集團熱電有限公司 | 1號 | 10 | 2季度 | 2184 | 2183 | 99.95 | (1)2季度一共有14次環(huán)保設(shè)施運維儀表標定。因運維校準,4月2日13時SO2超限1小時,4月9日13時SO2、NOx均超限1小時,4月16日11時SO2、NOx均超限1小時,4月23日13時NOx超限1小時。 (2)因鍋爐切換,6月18日12時NOx超限1小時。 |
備注:根據(jù)《關(guān)于進一步加強省統(tǒng)調(diào)燃煤發(fā)電機組環(huán)保設(shè)施運行監(jiān)管及環(huán)保電價考核的通知》(浙環(huán)函〔2014〕497號),環(huán)保部門現(xiàn)場檢查或運維單位定期巡檢,進行CEMS維護保養(yǎng)、校準校驗造成短時數(shù)據(jù)缺失或異常的,企業(yè)應(yīng)按規(guī)定記錄和報告,相應(yīng)時段的短時缺失和異常數(shù)據(jù)可剔除。