發(fā)布日期:2024-04-19 16:14 信息來源:大氣與輻射環(huán)境處
根據(jù)《國家發(fā)展改革委 環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法>的通知》(發(fā)改價(jià)格[2014]536號(hào))、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委 環(huán)境保護(hù)部<燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法>的通知》(浙價(jià)資[2014]135號(hào))、《轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部、國家能源局關(guān)于實(shí)行燃煤電廠超低排放電價(jià)支持政策有關(guān)問題的通知》(浙價(jià)資〔2016〕65號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<浙江省燃煤電廠超低排放設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管與超低排放電價(jià)考核要求(試行)的通知》(浙環(huán)發(fā)[2017]32號(hào))以及《關(guān)于印發(fā)<臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)考核辦法>的通知》(臺(tái)環(huán)保〔2017〕124號(hào))等文件要求,我局對(duì)執(zhí)行環(huán)保電價(jià)和超低排放電價(jià)的臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組2024年第1季度脫硫、脫硝、除塵及超低排放設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行技術(shù)考核,現(xiàn)將考核結(jié)果公告如下:
臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局根據(jù)熱電企業(yè)報(bào)送的機(jī)組運(yùn)行電子臺(tái)帳,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,核定臺(tái)州市椒江熱電有限公司等5家熱電企業(yè)環(huán)保設(shè)施儀表標(biāo)定記錄表記錄詳盡,環(huán)保分布式控制系統(tǒng)(DCS)歷史數(shù)據(jù)曲線能夠反映實(shí)際運(yùn)行情況,煙氣污染物排放濃度均達(dá)到考核要求,并且能穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
聯(lián)系人:林琴,聯(lián)系電話:88581162,電子郵箱1436001944@qq.com;傳真0576-88581184。
附件
1:臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第1季度脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果。
2:臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第1季度超低排放設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果。
臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局
2024年4月19日
附件1
臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第1季度
脫硫、脫硝、除塵設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組編號(hào) | 裝機(jī) 容量 (MW) | 時(shí)間 | 脫硫 | 脫硝 | 除塵 | ||||||||||||
機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時(shí)間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時(shí)間(h) | 超限值1倍及以上時(shí)間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實(shí)時(shí)間(h) | 機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時(shí)間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時(shí)間(h) | 超限值1倍及以上時(shí)間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實(shí)時(shí)間(h) | 機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(h) | 達(dá)標(biāo)排放時(shí)間(h) | 超限值1倍以內(nèi)及免于罰款時(shí)間(h) | 超限值1倍及以上時(shí)間(h) | 人為原因?qū)е聰?shù)據(jù)失實(shí)時(shí)間(h) | |||||
1 | 臺(tái)州市椒江熱電有限公司 | 5號(hào) | 25 | 1月 | 684 | 683 | 1 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 臺(tái)州臨港熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 1月 | 613.5 | 588.5 | 25 | 0 | 0 | 613.5 | 600.5 | 13 | 0 | 0 | 613.5 | 612.5 | 1 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號(hào) | 15 | 1月 | 511 | 488 | 23 | 0 | 0 | 511 | 498 | 13 | 0 | 0 | 511 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
2月 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號(hào) | 3 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號(hào) | 15 | 1月 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | ||
2月 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 211 | 1 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江紅石梁集團(tuán)熱電有限公司 | 1號(hào) | 10 | 1月 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 457 | 456 | 1 | 0 | 0 | 457 | 453 | 4 | 0 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
附件2
臺(tái)州市非省統(tǒng)調(diào)公用燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施2024年第1季度
超低排放設(shè)施運(yùn)行情況考核結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組編號(hào) | 裝機(jī) 容量(MW) | 季度 | 機(jī)組運(yùn)行時(shí)間 (小時(shí)) | 達(dá)到超低排放限值要求時(shí)間(小時(shí)) | 達(dá)限率(%) | 備注 |
1 | 臺(tái)州市椒江熱電有限公司 | 5號(hào) | 25 | 1季度 | 1418 | 1417 | 99.93 | (1)1季度一共有16次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),1月9日17時(shí)SO2超限1小時(shí),1月30日18時(shí)SO2超限1小時(shí)。 (2)因監(jiān)測(cè)設(shè)施異常,1月9日16時(shí)SO2超限1小時(shí)。 |
2 | 臺(tái)州臨港熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 1季度 | 1337.5 | 1307.5 | 97.76 | (1)1季度一共有10次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),1月4日10時(shí)NOx超限1小時(shí),1月11日11時(shí)SO2超限1小時(shí),3月6日14時(shí)NOx超限1小時(shí)。 (2)因CEMS維護(hù)保養(yǎng),1月12日16時(shí)SO2超限1小時(shí)。 (3)因監(jiān)測(cè)設(shè)施異常,1月2日12時(shí)SO2超限1小時(shí),1月12日18時(shí)-1月13日1時(shí)SO2超限8小時(shí),1月13日11時(shí)NOx超限1小時(shí),1月13日12時(shí)SO2、NOx均超限1小時(shí),1月13日13時(shí)NOx超限1小時(shí),1月13日17-19時(shí)SO2超限3小時(shí),1月14日0、1、12時(shí)SO2超限3小時(shí),1月14日17、18時(shí)NOx超限2小時(shí),1月15日0-1時(shí)SO2、NOx均超限2小時(shí),1月15日6時(shí)SO2超限1小時(shí),1月15日8-10時(shí)SO2、NOx均超限3小時(shí),1月15日11時(shí)煙塵、SO2、NOx均超限1小時(shí),1月15日12時(shí)NOx超限1小時(shí),1月16日11時(shí)SO2、NOx均超限1小時(shí)。 (4)因DCS數(shù)據(jù)傳輸異常,1月1日18時(shí)SO2超限1小時(shí)。 |
2號(hào) | 15 | 1季度 | 1502.5 | 1474.5 | 98.14 | (1)1季度一共有12次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),1月4日10時(shí)NOx超限1小時(shí),1月11日11時(shí)SO2超限1小時(shí),2月27日10-11時(shí)SO2、NOx均超限2小時(shí),3月6日14時(shí)NOx超限1小時(shí)。 (2)因CEMS維護(hù)保養(yǎng),1月12日16時(shí)SO2超限1小時(shí)。 (3)因監(jiān)測(cè)設(shè)施異常,1月12日18時(shí)-1月13日1時(shí)SO2超限8小時(shí),1月13日11時(shí)NOx超限1小時(shí),1月13日12時(shí)SO2、NOx均超限1小時(shí),1月13日13時(shí)NOx超限1小時(shí),1月13日17-19時(shí)SO2超限3小時(shí),1月14日0、1、12時(shí)SO2超限3小時(shí),1月14日17、18時(shí)NOx超限2小時(shí),1月15日0-1時(shí)SO2、NOx均超限2小時(shí),1月15日6時(shí)SO2超限1小時(shí),1月15日8-10時(shí)SO2、NOx均超限3小時(shí),1月15日11時(shí)煙塵、SO2、NOx均超限1小時(shí),1月15日12時(shí)NOx超限1小時(shí),1月16日11時(shí)SO2、NOx均超限1小時(shí)。 | ||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號(hào) | 3 | 1季度 | 0 | 0 | / | (1)1季度一共有14次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。 (1)因啟停爐,2月4日15時(shí)NOx超限1小時(shí)。 (2)因監(jiān)測(cè)設(shè)施異常,1月7日15時(shí)煙塵、SO2均超限1小時(shí)。 |
2號(hào) | 15 | 1季度 | 1700 | 1698 | 99.88 | |||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號(hào) | 15 | 1季度 | 0 | 0 | / | 2024年1季度浙江三維聯(lián)合熱電有限公司1號(hào)機(jī)組停運(yùn),不參與1季度運(yùn)行及超低排放考核。 |
5 | 浙江紅石梁集團(tuán)熱電有限公司 | 1號(hào) | 10 | 1季度 | 1620 | 1614 | 99.63 | (1)1季度一共有13次環(huán)保設(shè)施運(yùn)維儀表標(biāo)定。因運(yùn)維校準(zhǔn),3月5日12時(shí)NOx超限1小時(shí),3月26日11時(shí)NOx超限1小時(shí)。 (2)因鍋爐切換,2月28日9時(shí)和15-17時(shí)NOx超限4小時(shí)。 (3)因設(shè)施故障,2月21日10時(shí)SO2超限1小時(shí),3月22日18時(shí)NOx超限1小時(shí)。 |
備注:根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省統(tǒng)調(diào)燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管及環(huán)保電價(jià)考核的通知》(浙環(huán)函〔2014〕497號(hào)),環(huán)保部門現(xiàn)場(chǎng)檢查或運(yùn)維單位定期巡檢,進(jìn)行CEMS維護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)校驗(yàn)造成短時(shí)數(shù)據(jù)缺失或異常的,企業(yè)應(yīng)按規(guī)定記錄和報(bào)告,相應(yīng)時(shí)段的短時(shí)缺失和異常數(shù)據(jù)可剔除