當(dāng)前位置 : 首頁 |
|
發(fā)布時間:2024-01-29 08:40 來源:臺州市生態(tài)環(huán)境局
政府網(wǎng)站工作年度報表 | |||||
(2023 年度) | |||||
填報單位:臺州市生態(tài)環(huán)境局 | |||||
網(wǎng)站名稱 | 臺州市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
首頁網(wǎng)址 | http://formis-training.com | ||||
主辦單位 | 臺州市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3310000015 | ||||
ICP 備案號 | 浙 ICP 備 2022031158 號 | 公安機關(guān)備案號 | 浙公網(wǎng)安備 33100202001 367 號 | ||
獨立用戶訪問總 量(單位:個) | 63481 | ||||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 81396 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 979 | |||
概況類信息更新量 | 0 | ||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 651 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 328 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 8 | |||
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 1 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位: 次) | 0 | ||||
是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | ||||
辦事服務(wù) | 注冊用戶數(shù) (單位:個) | 124645743 | |||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 49 | ||||
可全程在線辦理 政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 34 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 277 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 277 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 10 | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 10 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 1 | ||||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | 否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 1 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警 機制 | 是 | ||||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |||
微 博 | 名稱 | 無 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||
關(guān)注量 | 0 | ||||
微 信 | 名稱 | 臺州市生態(tài)環(huán) 境局 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 255 | ||||
訂閱數(shù) | 39664 | ||||
其 他 | 無 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 口搜索即服務(wù)口多語言版本口無障礙瀏覽口千人千網(wǎng)口其他 | ||||
備注: |