當(dāng)前位置 : 首頁(yè) |
|
發(fā)布時(shí)間:2021-01-20 15:41 來(lái)源:市生態(tài)環(huán)境局
填報(bào)單位:臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局
網(wǎng)站名稱 | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局門戶網(wǎng)站 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://formis-training.com | ||
主辦單位 | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 R部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3310000015 | ||
ICP備案號(hào) | 浙ICP備19032087號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 33101399012-00003 |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 842268 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 3631098 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1149 | |
概況類信息更新量 | 24 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 836 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 289 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 7 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 2 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | R是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 5500萬(wàn) | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 81 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 81 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 230 | |
自然人辦件量 | 8 | ||
法人辦件量 | 222 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | □是 R否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 0 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 R否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 1 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 1 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | □是 R否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 628 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 1259 | ||
微信 | 名稱 | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 715 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 31737 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:任勝和 審核人: 林豪 填報(bào)人: 謝云
聯(lián)系電話:0576-88581657 填報(bào)日期:2021年1月20日