當前位置 : 首頁 |
|
發(fā)布日期:2016-06-08 09:50 信息來源:環(huán)境影響評價與綜合規(guī)劃管理處
2016年臺州市省重點監(jiān)控企業(yè)名單
一、浙江省重點監(jiān)控廢水企業(yè)名單(臺州28家)
901 | 331002 | 臺州市 | 椒江區(qū) | 70467628-7(00) | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
902 | 331002 | 臺州市 | 椒江區(qū) | 75490663-4(00) | 浙江星星瑞金科技股份有限公司 |
903 | 331002 | 臺州市 | 椒江區(qū) | 72659943-8(00) | 浙江新東港藥業(yè)股份有限公司 |
904 | 331003 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 72588190-9( ) | 臺州市黃巖華豐紙業(yè)有限公司 |
905 | 331003 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 75493177-6( ) | 臺州同興印染有限公司 |
906 | 331003 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 14816478-1( ) | 浙江黃巖罐頭股份有限公司 |
907 | 331003 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 70468239-6( ) | 浙江臺州一罐食品有限公司 |
908 | 331003 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 14814624-1( ) | 浙江永寧藥業(yè)股份有限公司 |
909 | 331022 | 臺州市 | 三門縣 | 66059861-8( ) | 臺州欣榮鞋材科技股份有限公司 |
910 | 331022 | 臺州市 | 三門縣 | 14811831-2( ) | 浙江東亞藥業(yè)股份有限公司 |
911 | 331022 | 臺州市 | 三門縣 | 58359509-2( ) | 浙江維泰橡膠有限公司 |
912 | 331023 | 臺州市 | 天臺縣 | 70471161-X( ) | 浙江銀輪機械股份有限公司 |
913 | 331023 | 臺州市 | 天臺縣 | 74414095-4( ) | 浙江紅石梁集團濟公家酒坊有限公司 |
914 | 331023 | 臺州市 | 天臺縣 | 76131453-0( ) | 百威英博(臺州)啤酒有限公司 |
915 | 331024 | 臺州市 | 仙居縣 | 70478922-2( ) | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
916 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 70473382-7( ) | 臺州森林造紙有限公司 |
917 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 25549586-9( ) | 溫嶺市新華紙業(yè)有限公司 |
918 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 71255047-3( ) | 浙江錢江摩托股份有限公司 |
919 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 61000437-5( ) | 浙江愛仕達電器股份有限公司 |
920 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 78444920-0( ) | 臺州仙琚藥業(yè)有限公司 |
921 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 14796881-7(01) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 |
922 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 71952500-0( ) | 浙江永太科技股份有限公司 |
923 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 56331231-5( ) | 浙江海翔川南藥業(yè)有限公司 |
924 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 72002608-1( ) | 浙江朗華制藥有限公司 |
925 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 56443086-6( ) | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司臨海分公司 |
926 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 14796881-7( 0) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
927 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 72911062-6( ) | 浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司臨海拉鏈分公司 |
928 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 71952887-7( ) | 東海翔集團有限公司 |
二、浙江省重點監(jiān)控廢氣企業(yè)名單(臺州5家)
序號 | 行政區(qū)代碼 | 市 | 縣(區(qū)) | 組織機構代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
231 | 331002 | 臺州市 | 椒江區(qū) | 84888161-8(00) | 臺州發(fā)電廠 |
232 | 331002 | 臺州市 | 椒江區(qū) | 70467128-3(00) | 臺州市椒江熱電有限公司 |
233 | 331003 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 14821805-7( ) | 浙江黃巖熱電有限公司 |
234 | 331021 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 74411746-3( ) | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
235 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 70473382-7( ) | 臺州森林造紙有限公司 |
三、浙江省重點監(jiān)控重金屬企業(yè)名單(臺州13家)
序號 | 行政區(qū)代碼 | 市 | 縣(區(qū)) | 組織機構代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
132 | 331021 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 25534020X00 | 玉環(huán)縣江南電鍍廠 |
133 | 331021 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 1.484E+10 | 玉環(huán)縣電鍍廠 |
134 | 331021 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 7.048E+10 | 玉環(huán)嘉友電鍍有限公司 |
135 | 331021 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 2.553E+10 | 玉環(huán)電鍍有限公司 |
136 | 331021 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 1.484E+10 | 臺州環(huán)城電鍍有限公司 |
137 | 331021 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 76251386-5 | 臺州藍德斯光學有限公司 |
138 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 79762635-X | 浙江泰源電鍍有限公司 |
139 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 79762640-5 | 浙江順鑫電鍍有限公司 |
140 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 73240547-6 | 臺州市恒光電鍍有限公司 |
141 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 2.552E+10 | 臨海市光大電鍍裝飾有限公司 |
142 | 331004 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 1.482E+10 | 臺州市路橋石曲五金電鍍廠 |
143 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 7.047E+10 | 浙江榮耀化工有限公司 |
144 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 79762655-2 | 溫嶺市金益電鍍有限公司 |
四、浙江省重點監(jiān)控污水處理廠名單(臺州20家)
序號 | 行政區(qū)代碼 | 市 | 縣(區(qū)) | 組織機構代碼 | 企業(yè)詳細名稱 | |
208 | 331002 | 臺州市 | 椒江區(qū) | 72004318-0(00) | 臺州市水處理發(fā)展有限公司 | |
209 | 331003 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 57930370-4( ) | 臺州黃巖北控環(huán)保有限公司 | |
210 | 331003 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 69527592-(3) | 臺州黃巖北控水務污水凈化有限公司 | |
211 | 331004 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 67955437-5( ) | 臺州市路橋區(qū)濱海污水處理有限公司 | |
212 | 331004 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 79557867-3(00) | 臺州市路橋中科成污水凈化有限公司 | |
213 | 331021 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 73320885-3( ) | 玉環(huán)縣污水處理有限公司 | |
214 | 331022 | 臺州市 | 三門縣 | 06694149-5( ) | 三門縣沿海污水處理有限公司 | |
215 | 331022 | 臺州市 | 三門縣 | 67958862-0( ) | 三門城市污水處理廠 | |
216 | 331023 | 臺州市 | 天臺縣 | 76252511-0( ) | 凱發(fā)新泉水務(天臺)有限公司 | |
217 | 331024 | 臺州市 | 仙居縣 | 331024J0-8(01) | 仙居縣白塔鎮(zhèn)污水處理廠 | |
218 | 331024 | 臺州市 | 仙居縣 | 331024J0-8(02) | 仙居縣橫溪鎮(zhèn)污水處理廠 | |
219 | 331024 | 臺州市 | 仙居縣 | 78293019-9( ) | 仙居縣中昌污水處理有限公司 | |
220 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 10000001-6(0 ) | 溫嶺市松門鎮(zhèn)污水處理廠 | |
221 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 33108107-9( ) | 溫嶺市塢根鎮(zhèn)污水處理廠 | |
222 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 35298613-3(3 ) | 溫嶺市澤國丹崖污水處理廠 | |
223 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 71254978-X( ) | 溫嶺市污水處理有限公司 | |
224 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 77648664-2( ) | 溫嶺市上馬實業(yè)有限公司 | |
225 | 331081 | 臺州市 | 溫嶺市 | 88622324-5( 5) | 溫嶺市大溪污水處理廠 | |
226 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 74901457-8( ) | 臨海市富春紫光污水處理有限公司 | |
227 | 331082 | 臺州市 | 臨海市 | 78772048-1( ) | 臺州凱迪污水處理有限公司 | |
五、浙江省重點規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(小區(qū))名單(臺州5家)
序號 | 市 | 縣(區(qū)) | 企業(yè)詳細名稱 |
53 | 臺州市 | 椒江區(qū) | 臺州市海濱生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
54 | 臺州市 | 溫嶺市 | 溫嶺市綠牧畜禽有限公司 |
55 | 臺州市 | 天臺縣 | 光華農(nóng)業(yè)觀光公司 |
56 | 臺州市 | 椒江區(qū) | 臺州市偉圣生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
57 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 金祥牧業(yè)有限公司 |
六、浙江省重點監(jiān)控固廢企業(yè)名單
危險廢物產(chǎn)生單位(臺州34家)
<TABLE style="MARGIN: auto auto auto -20.05pt; WIDTH: 104.58%; BORDER-COLLAPSE: collapse;" FCK__ShowTableBorders2" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="104%">
序號 | 市 | 縣(區(qū)) | 組織機構代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
369 | 臺州市 | 椒江區(qū) | 14823194-0 | 浙江九州藥業(yè)股份有限公司三廠區(qū)(四維化工) |
370 | 臺州市 | 椒江區(qū) | 704676287 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
371 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 浙江永寧藥業(yè)股份有限公司 | |
372 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 浙江亞星彩鋼電鍍有限公司 | |
373 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 14813673X | 聯(lián)化科技股份有限公司 |
374 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 浙江巨科鋁業(yè)有限公司 | |
375 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 浙江巨東股份有限公司 | |
376 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 693867546 | 臺州旺能環(huán)保能源有限公司 |
377 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 臺州市路橋石曲五金電鍍廠 | |
378 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 臺州市路橋炬輝電鍍有限公司 | |
379 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 臺州大峰野金屬有限公司(家電) | |
380 | 臺州市 | 臨海市 | 719525000 | 浙江永太科技股份有限公司 |
381 | 臺州市 | 臨海市 | 浙江朗華制藥有限公司 | |
382 | 臺州市 | 臨海市 | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司臨海分公司 | |
383 | 臺州市 | 臨海市 | 147968817 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 |
384 | 臺州市 | 臨海市 | 浙江宏元藥業(yè)有限公司 | |
385 | 臺州市 | 臨海市 | 浙江東邦藥業(yè)有限公司 | |
386 | 臺州市 | 臨海市 | 臺州凱迪污水處理有限公司 | |
387 | 臺州市 | 臨海市 | 臨海天宇藥業(yè)有限公司 | |
388 | 臺州市 | 臨海市 | 670292102 | 臨海市偉明環(huán)保能源有限公司 |
389 | 臺州市 | 臨海市 | 臨海市華南化工有限公司 | |
390 | 臺州市 | 溫嶺市 | 浙江中馬汽車變速器股份有限公司 | |
391 | 臺州市 | 溫嶺市 | 浙江新復大醫(yī)藥化工有限公司 | |
392 | 臺州市 | 溫嶺市 | 77072219X | 溫嶺瀚洋資源電力有限公司 |
393 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 73030472-7 | 玉環(huán)縣耀強電鍍有限公司 |
394 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 25533542-7 | 玉環(huán)縣青茂廢舊物資有限公司 |
395 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 25534020x | 玉環(huán)縣江南電鍍廠 |
396 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 25533222-6 | 玉環(huán)縣電鍍有限公司 |
397 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 25534183-5 | 玉環(huán)縣大麥嶼開發(fā)區(qū)電鍍有限公司 |
398 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 14834263-x | 玉環(huán)縣楚門電鍍廠 |
399 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 557532821 | 玉環(huán)偉明環(huán)保能源有限公司 |
400 | 臺州市 | 仙居縣 | 704789222 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
401 | 臺州市 | 仙居縣 | 74102132-7 | 浙江仙居君業(yè)藥業(yè)有限公司 |
402 | 臺州市 | 仙居縣 | 704720655 | 浙江司太立制藥股份有限公司 |
危險廢物經(jīng)營單位名單(臺州18家)
序號 | 市 | 縣(區(qū)) | 企業(yè)詳細名稱 |
103 | 臺州市 | 臨海市 | 臺州市德長環(huán)保有限公司 |
104 | 臺州市 | 臨海市 | 浙江臺州市聯(lián)創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
105 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 浙江青茂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
106 | 臺州市 | 仙居縣 | 浙江省仙居縣聯(lián)明化工有限公司 |
107 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 臺州市新源物資利用有限公司 |
108 | 臺州市 | 仙居縣 | 浙江仙峰貴金屬有限公司 |
109 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 臺州市路橋為民物資回收利用有限公司 |
110 | 臺州市 | 三門縣 | 三門德鑫廢礦物油有限公司 |
111 | 臺州市 | 溫嶺市 | 臺州市翔進廢油處理中心有限公司 |
112 | 臺州市 | 玉環(huán)縣 | 玉環(huán)縣綠力金屬粉末有限公司 |
113 | 臺州市 | 仙居縣 | 浙江聯(lián)明金屬有限公司 |
114 | 臺州市 | 仙居縣 | 浙江貴大貴金屬有限公司 |
115 | 臺州市 | 仙居縣 | 浙江金閣新材料科技有限公司 |
116 | 臺州市 | 臨海市 | 臨海市特鑫金屬回收有限公司 |
117 | 臺州市 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 臺州市財噠金屬有限公司 |
118 | 臺州市 | 溫嶺市 | 臺州興邦廢舊金屬回收有限公司 |
119 | 臺州市 | 三門縣 | 臺州市正通再生資源回收有限公司 |
120 | 臺州市 | 天臺縣 | 天臺縣恒久廢舊物資回收有限公司 |