當前位置 : 首頁 |
|
發(fā)布日期:2015-01-12 11:38 信息來源:環(huán)境影響評價與綜合規(guī)劃管理處
1. 廢水國控源
序號 | 行政區(qū) 代 碼 | 縣(區(qū)) | 組織機構(gòu)代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
1 | 331002 | 椒江區(qū) | 70467628700 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
2 | 331081 | 溫嶺市 | 704733827 | 臺州森林造紙有限公司 |
2. 廢氣國控源
序號 | 行政區(qū) 代 碼 | 縣(區(qū)) | 組織機構(gòu)代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
1 | 331002 | 椒江區(qū) | 84888161800 | 臺州發(fā)電廠 |
2 | 331021 | 玉環(huán)縣 | 744117463 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
3. 污水處理廠國控源
序號 | 行政區(qū) 代 碼 | 縣(區(qū)) | 組織機構(gòu)代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
1 | 331002 | 椒江區(qū) | 72004318000 | 臺州市水處理發(fā)展有限公司 |
2 | 331003 | 黃巖區(qū) | 695275923 | 臺州黃巖北控水務(wù)污水凈化有限公司 |
3 | 331003 | 黃巖區(qū) | 579303704 | 臺州黃巖北控環(huán)保有限公司 |
4 | 331004 | 路橋區(qū) | 679554375 | 臺州市路橋區(qū)濱海污水處理有限公司 |
5 | 331004 | 路橋區(qū) | 79557867300 | 臺州市路橋中科成污水凈化有限公司 |
6 | 331021 | 玉環(huán)縣 | 733208853 | 玉環(huán)縣污水處理有限公司 |
7 | 331022 | 三門縣 | 679588620 | 三門城市污水處理廠 |
8 | 331023 | 天臺縣 | 762525110 | 凱發(fā)新泉水務(wù)(天臺)有限公司 |
9 | 331024 | 仙居縣 | 331024J0802 | 仙居縣橫溪鎮(zhèn)污水處理工程 |
10 | 331024 | 仙居縣 | 782930199 | 仙居縣中昌污水處理有限公司 |
11 | 331081 | 溫嶺市 | 1000000160 | 溫嶺市松門鎮(zhèn)污水處理廠 |
12 | 331081 | 溫嶺市 | 3529861333 | 溫嶺市澤國丹崖污水處理廠 |
13 | 331081 | 溫嶺市 | 71254978X | 溫嶺市污水處理有限公司 |
14 | 331081 | 溫嶺市 | 886223245 5 | 溫嶺市大溪污水處理廠 |
15 | 331081 | 溫嶺市 | 776486642 | 溫嶺市上馬實業(yè)有限公司 |
16 | 331082 | 臨海市 | 749014578 | 臨海市富春紫光污水處理有限公司 |
17 | 331082 | 臨海市 | 787720481 | 臺州凱迪污水處理有限公司 |
4. 重金屬國控源
序號 | 行政區(qū) 代 碼 | 縣(區(qū)) | 組織機構(gòu)代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
1 | 331021 | 玉環(huán)縣 | 玉環(huán)嘉友電鍍有限公司 | |
2 | 331021 | 玉環(huán)縣 | 玉環(huán)縣電鍍廠 | |
3 | 331021 | 玉環(huán)縣 | 玉環(huán)縣江南電鍍廠 | |
4 | 331021 | 玉環(huán)縣 | 玉環(huán)電鍍有限公司 | |
5 | 331021 | 玉環(huán)縣 | 臺州環(huán)城電鍍有限公司 | |
6 | 331082 | 臨海市 | 662899385 | 臨海市華晨電鍍有限公司 |
7 | 331082 | 臨海市 | 741000614 | 臨海市靈江金屬工藝廠 |
8 | 331002 | 椒江區(qū) | 14825747800 | 臺州市神州電熱電器廠(新廠) |
5. 危險廢物國控源
序號 | 行政區(qū) 代 碼 | 縣(區(qū)) | 組織機構(gòu)代碼 | 企業(yè)詳細名稱 |
1 | 331002 | 椒江區(qū) | 70467628-700 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
2 | 331003 | 黃巖區(qū) | 14813673-X | 聯(lián)化科技股份有限公司 |
3 | 331004 | 路橋區(qū) | 693867546 | 臺州旺能環(huán)保能源有限公司 |
4 | 331021 | 玉環(huán)縣 | 557532821 | 玉環(huán)偉明環(huán)保能源有限公司 |
5 | 331024 | 仙居縣 | 70472065-5 | 浙江司太立制藥股份有限公司 |
6 | 331024 | 仙居縣 | 70478922-2 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
7 | 331081 | 溫嶺市 | 77072219x | 溫嶺瀚洋資源電力有限公司 |
8 | 331082 | 臨海市 | 78441153-6 | 臺州市德力西長江環(huán)保有限公司 |
9 | 331082 | 臨海市 | 14796881-7 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 |
10 | 331082 | 臨海市 | 71952500-0 | 浙江永太科技股份有限公司 |
11 | 331082 | 臨海市 | 670292102 | 臨海市偉明環(huán)保能源有限公司 |